Kami berbisnis dengan jujur dan baik. Good and Trustworthy

Wednesday 3 February 2010

Pembuatan Moving text - running text - moving sign


MOVING SIGN adalah Tanda Huruf berjalan yang banyak digunakan pada, toko, restoran, stasiun, bank, hotel, bandar udara, atau tempat umum lainnya sebagai media Informasi dan Promosi. MOVING SIGN dapat diaplikasikan untuk Moving Screen atau Moving Line. Dapat dipesan sesuai kebutuhan pemesan. Baik dari segi ukuran, warna huruf, indoor atau outdoor. Komunikasi yang disediakan bisa dengan RS 232, RS 485 atau TCP/ IP.



Price list outdoor :
NO MODEL DOT DIGIT DISP. AREA (cm) BOX SIZE (cm) POWER WEIGHT (kg) PRICE (Rp)
1 MSD 1115 15 mm 11 17 x 164 5 x 22 x 187 60 W 7 9.000.000
2 MSD 1615 15 mm 16 17 x 240 5 x 22 x 264 90 W 11 12.800.000
3 MSD 2115 15 mm 21 17 x 317 5 x 22 x 340 115 W 15 16.800.000
4 MSD 2615 15 mm 26 17 x 393 5 x 22 x 419 140 W 19 20.800.000
5 MSD 3115 15 mm 31 17 x 469 5 x 22 x 495 165 W 23 23.000.000
6 MSD 3615 15 mm 36 17 x 545 5 x 22 x 545 190 W 27 27.800.000
7 MSD 1125 25 mm 11 25 x 247 5 x 32 x 267 100 W 10 18.800.000
8 MSD 1625 25 mm 16 25 x 361 5 x 32 x 381 150 W 15 26.800.000
9 MSD 2125 25 mm 21 25 x 472 5 x 32 x 495 200 W 20 34.800.000
10 MSD 2625 25 mm 26 25 x 589 5 x 32 x 609 250 W 25 41.800.000
11 MSD 3125 25 mm 31 25 x 703 5 x 32 x 723 300 W 30 51.800.000
12 MSD 3625 25 mm 36 25 x 817 5 x 32 x 837 350 W 35 57.800.000
13 MSD 1135 35 mm 11 35 x 290 5 x 40 x 303 150 W 20 29.000.000
14 MSD 1635 35 mm 16 35 x 423 5 x 40 x 437 210 W 25 49.000.000
15 MSD 2135 35 mm 21 35 x 557 5 x 40 x 570 270 W 40 69.000.000
16 MSD 2635 35 mm 26 35 x 690 5 x 40 x 704 330 W 50 79.000.000
17 MSD 3135 35 mm 31 35 x 824 5 x 40 x 837 390 W 60 89.000.000
18 MSD 3635 35 mm 36 35 x 957 5 x 40 x 971 450 W 70 99.000.000


Price list indoor 

NO MODEL DOT DIGIT DISP. AREA (cm) BOX SIZE (cm) POWER WEIGHT (kg) PRICE (Rp)
1 MSD 11 5 mm 11 6x49 5x9x55 50 W 2,5 1.500.000
2 MSD 11 B 5 mm 16 6x49 5x9x55 50 W 2,5 2.500.000
3 MSD 16 5 mm 16 6x72 5x9x78 50 W 3,5 2.250.000
4 MSD 16 B 5 mm 16 6x72 5x9x78 50 W 3,5 2.500.000
5 MSD 16 W 5 mm 16 6x72 5x9x78 50 W 3,5 3.500.000
6 MSD 21 5 mm 21 6x95 5x9x101 50 W 4,5 3.000.000
7 MSD 21 B 5 mm 21 6x95 5x9x101 50 W 5,5 4.800.000
8 MSD 26 5 mm 26 6x118 5x9x124 100 W 4,75 3.600.000
9 MSD 26 B 5 mm 26 6x118 5x9x124 100 W 4,75 6.000.000
10 MSD 31 5 mm 31 6x141 5x9x147 100 W 5 4.750.000
11 MSD 31 B 5 mm 31 6x141 5x9x147 100 W 5 7.800.000
12 MSD 36 5 mm 36 6x164 5x9x170 100 W 5,5 5.250.000
13 MSD 36 B 5 mm 36 6x164 5x9x170 100 W 5,5 8.800.000
14 MSD 11 JB 10 mm 11 10x100 5x15x115 50 W 4 4.500.000
15 MSD 16 JB 10 mm 16 10x146 5x15x161 50 W 6 6.500.000
16 MSD 21 JB 10 mm 21 10x191 5x15x206 50 W 8 8.500.000
17 MSD 26 JB 10 mm 26 10x237 5x15x206 100 W 10 11.000.000
18 MSD 31 JB 10 mm 31 10x283 5x15x302 100 W 12 12.000.000
19 MSD 36 JB 10 mm 36 10x329 5x15x348 150 W 14 15.500.000

Info lebih lanjut silahkan hubungi :
081327936367 - 08156666050 - 087839470940 - 0274 7407588
Email : jhardoyo@yahoo.com atau jhardoyo@gmail.com

No comments:

Post a Comment